Tennis tournament

Втора Съботна Битка 35

Зала - Sky TT "Академия Габровски" / София

Серия - Битка на Шампиони

Инфо - Битка на Шампиони

Победител - Константин Костов


7

Играчи

1

Групи

0

Елиминации

Записани играчи

Групи

А Финал

# Играч 1 2 3 4 5 6 7
1 Мирослав Шишков - 0:3 3:1 3:0 3:2 0:3 1:3
2 Енчо Динов 3:0 - 3:0 3:1 3:0 3:0 0:3
3 Стоян Чорбаджийски 1:3 0:3 - 0:3 1:3 1:3 0:3
4 Светлин Димитров 0:3 1:3 3:0 - 3:1 3:0 1:3
5 Георги Кадиев 2:3 0:3 3:1 1:3 - 3:0 3:1
6 Виктор Димитров 3:0 0:3 3:1 0:3 0:3 - 1:3
7 Константин Костов 3:1 3:0 3:0 3:1 1:3 3:1 -

Елиминации