Tennis tournament

Съботна Битка 34

Зала - Sky TT "Академия Габровски" / София

Серия - Битка на Шампиони

Инфо - Битка на Шампиони

Победител - Константин Костов


7

Играчи

1

Групи

0

Елиминации

Записани играчи

Групи

Финал А

# Играч 1 2 3 4 5 6 7
1 Иван Генов - 3:0 3:0 3:1 2:3 3:2 3:0
2 Константин Мустафин 0:3 - 3:1 0:3 0:3 0:3 0:3
3 Стоян Чорбаджийски 0:3 1:3 - 1:3 0:3 0:3 0:3
4 Петър Стоянов 1:3 3:0 3:1 - 0:3 0:3 3:2
5 Светлин Димитров 3:2 3:0 3:0 3:0 - 1:3 3:2
6 Константин Костов 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 - 3:0
7 Александър Стойчев 0:3 3:0 3:0 2:3 2:3 0:3 -

Елиминации