Tennis tournament

Съботна Битка 33

Зала - Sky TT "Академия Габровски" / София

Серия - Битка на Шампиони

Инфо - Битка на Шампиони

Победител - Георги Кадиев


8

Играчи

1

Групи

0

Елиминации

Записани играчи

Групи

А група

# Играч 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мирослав Шишков - 2:3 1:3 2:3 3:1 3:1 3:0 1:3
2 Александър Стойчев 3:2 - 0:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:0
3 Венцислав Кирков 3:1 3:0 - 2:3 2:3 3:0 3:0 1:3
4 Георги Хаджиев 3:2 3:1 3:2 - 1:3 3:1 3:0 3:2
5 Георги Кадиев 1:3 3:2 3:2 3:1 - 3:0 3:0 3:1
6 Виктор Димитров 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 - 1:3 0:3
7 Станислав Тодоров 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 - 0:3
8 Владиан Христов 3:1 0:3 3:1 2:3 1:3 3:0 3:0 -

Елиминации