Tennis tournament

Петъчна Битка 22

Зала - Sky TT "Академия Габровски" / София

Серия - Битка на Шампиони

Инфо - Битка на Шампиони

Победител - Ясен Костов


8

Играчи

1

Групи

0

Елиминации

Записани играчи

Групи

Група А

# Играч 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Веселин Миланов - 0:3 1:3 3:1 3:1 3:0 1:3 3:0
2 Светлин Димитров 3:0 - 1:3 3:0 3:0 3:0 1:3 3:0
3 Ясен Костов 3:1 3:1 - 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0
4 Петър Стоянов 1:3 0:3 1:3 - 3:0 3:0 1:3 3:0
5 Виктор Димитров 1:3 0:3 0:3 0:3 - 3:1 0:3 3:0
6 Иван Станчев 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 - 0:3 3:0
7 Владиан Христов 3:1 3:1 1:3 3:1 3:0 3:0 - 3:0
8 Иван Пенов 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 -

Елиминации